您当前的位置:中华网考试首页 > 高考考试> 高考合格证书 > 黑龙江> 高考分数线 > 正文

黑龙江省2022年普通高考理科艺术音乐学平行志愿综合分一分段统计表

分类:高考 | 更新时间:2022-06-28 | 来源:转载
领取18所大学低分上985/211国际本科资料包

黑龙江省2022年普通高考理科艺术音乐学平行志愿综合分一分段统计表

黑龙江省2022年普通高考理科艺术 音乐学平行志愿综合分一分段统计表
分段 段内人数 累计人数
573 1 1
564 1 2
559 1 3
547 1 4
545 1 5
535 1 6
530 1 7
521 2 9
520 1 10
513 2 12
512 1 13
511 3 16
508 2 18
507 1 19
504 2 21
498 1 22
496 1 23
495 1 24
494 3 27
493 1 28
490 1 29
489 1 30
488 2 32
487 2 34
486 1 35
483 2 37
482 1 38
481 1 39
479 1 40
476 1 41
475 2 43
474 1 44
473 1 45
472 3 48
470 1 49
469 1 50
468 3 53
466 1 54
465 1 55
464 1 56
463 5 61
462 1 62
461 1 63
460 2 65
459 3 68
457 2 70
455 2 72
454 2 74
452 5 79
450 1 80
449 1 81
448 1 82
447 2 84
446 1 85
444 2 87
443 1 88
442 2 90
440 3 93
439 3 96
438 4 100
437 2 102
436 2 104
435 3 107
434 1 108
433 1 109
432 2 111
431 2 113
430 3 116
429 1 117
428 6 123
427 1 124
425 1 125
424 3 128
422 1 129
421 1 130
420 2 132
419 3 135
418 1 136
417 4 140
416 2 142
415 2 144
414 1 145
412 3 148
410 4 152
408 1 153
407 4 157
406 1 158
404 2 160
402 2 162
401 1 163
400 2 165
399 3 168
398 1 169
397 1 170
396 1 171
392 4 175
391 1 176
390 1 177
389 1 178
388 1 179
386 1 180
385 4 184
384 2 186
382 2 188
380 1 189
379 2 191
378 2 193
377 2 195
376 1 196
375 1 197
373 2 199
372 2 201
371 3 204
370 1 205
369 3 208
368 1 209
367 2 211
365 3 214
364 3 217
361 1 218
359 2 220
358 1 221
355 1 222
351 1 223
349 1 224
346 1 225
345 1 226
343 1 227
341 1 228
340 1 229
327 1 230
318 1 231
316 1 232
310 2 234
301 1 235
299 1 236
285 1 237
275 1 238
267 1 239
259 1 240
205 1 241
159 1 242
92 1 243
76 1 244
0 54 298

责任编辑 : 柳花暗香
领取18所大学低分上985/211国际本科
王 * * 137*****521 北京理工大学
张 * * 156*****332 成都外语学院
赵 * * 177*****425 中央民族大学
刘 * * 189*****196 上海戏剧学院
郑 * * 136*****779 北京理工大学
李 * * 130*****285 北京语言大学
杨 * * 133*****198 暨南大学
罗 * * 135*****338 山东大学
刘 * * 189*****003 复旦大学
罗 * * 133*****231 中央美术学院
孔 * * 156*****789 华东交通大学
谭 * * 189*****367 北京外国语大学
徐 * * 135*****687 中国传媒大学
李 * * 150*****332 中央美院
卢 * * 159*****858 深圳大学
蔡 * * 137*****667 中央民族大学

最新文章

重点推荐

+查看更多